株主の状況
大株主(上位10名)
(2021年06月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
森坂 拓実 | 985,220 | 14.4 |
カーン 園子 | 676,500 | 11.0 |
ユニバーサル園芸社社員持株会 | 507,400 | 10.5 |
森坂 優子 | 489,580 | 7.1 |
ユニバーサル商事有限会社 | 226,600 | 4.7 |
大和リース株式会社 | 200,000 | 4.2 |
株式会社東邦レオホールディングス | 140,000 | 2.9 |
日泰サービス株式会社 | 126,000 | 2.6 |
岡山フードサービス株式会社 | 82,900 | 1.7 |
橘 俊夫 | 54,000 | 1.1 |
※持株比率は、自己株式(220,589株)を控除して計算しております。