(2019年06月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
森坂 拓実 | 692,720 | 14.4 |
森坂 幸子 | 594,000 | 12.4 |
カーン 園子 | 528,000 | 11.0 |
ユニバーサル園芸社社員持株会 | 509,200 | 10.6 |
森坂 優子 | 341,080 | 7.1 |
ユニバーサル商事有限会社 | 226,600 | 4.7 |
大和リース株式会社 | 200,000 | 4.2 |
株式会社東邦レオホールディングス | 140,000 | 2.9 |
日泰サービス株式会社 | 126,000 | 2.6 |
岡山フードサービス株式会社 | 80,000 | 1.7 |
※(注)持株比率は、自己株式(220,484株)を控除して計算しております。